Seit 1995 mein größtes Hobby: Laufen!
Bei der Bundeswehr Feuer gefangen, während des Studiums aus Spaß einen Halbmarathon gelaufen, dann auch einen Marathon.
Viele Jahre bin ich nur nach Lust und Laune gelaufen. Durch die enge Zusammenarbeit des P-Weg-Marathons mit der Sportklinik Hellersen und meinem Vorhaben, 2011 beim Swiss Alpine Marathon zu starten, habe ich mich zu einem Leistungstest und einer professionellen Trainingsplanung entschlossen.
Bisheriges Fazit: Durch zielgerichtetes Training kann mit verhältnismäßig geringem Aufwand eine enorme Leistungssteigerung erreicht werden. Daher ist auch diese Seite entstanden. Profitiert von den Fehlern, die ich gemacht habe und erlebt Training und Wettkämpfe auf einem anderen Niveau!
Auf den folgenden Seiten gibt es ein paar Informationen rund ums Laufen: P-Weg Marathon, Laufberichte, Meine Läufe, Links und ein paar Streckentipps rund um Herscheid und Plettenberg.
Meine persönliche Bestzeit (PB) auf der Marathondistanz liegt aktuell bei 03:04:43 h.
An folgenden Veranstaltungen habe ich bislang teilgenommen. Ab Eintrag 23 ist das Training zielgerichtet mit Trainingsplanung (besser spät als nie!):
# | Bezeichnung | Jahr | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg | 1997 | 03:49:51 h |
2. | Frankfurt Marathon | 1997 | 03:50:21 h |
3. | Hamburg Marathon | 1998 | 03:51:20 h |
4. | Köln Marathon | 1998 | 03:39:53 h |
5. | Marathon de Paris | 1999 | 03:45:10 h |
6. | Iserlohn Halbmarathon | 1999 | 01:45:13 h |
7. | Köln Marathon | 2001 | 03:45:00 h |
8. | Köln Marathon | 2002 | 03:49:00 h |
9. | Rhein-Ruhr Halbmarathon | 2004 | 01:43:32 h |
10. | P-Weg Marathon (1.200 HM) | 2004 | 04:08:11 h |
11. | Rothaarsteig Marathon (838 HM) | 2004 | 04:07:31 h |
12. | Hermannslauf (31,1 km, 515 HM) | 2005 | 02:53:13 h |
13. | P-Weg Marathon (1.200 HM) | 2005 | 03:58:14 h |
14. | Rothaarsteig Marathon (838 HM) | 2005 | 04:19:06 h |
15. | P-Weg Halbmarathon (650 HM) | 2006 | 01:50:23 h |
16. | P-Weg Marathon (1.200 HM) | 2008 | 04:02:44 h |
17. | Hermannslauf (31,1 km, 515 HM) | 2009 | 03:04:24 h |
18. | P-Weg Marathon (1.200 HM) | 2009 | 04:14:22 h |
19. | Röntgenlauf Marathon (800 HM) | 2009 | 04:19:59 h |
20. | Rheinsteig-Extremlauf (34 km, 1.200 HM) | 2010 | 03:44:34 h |
21. | P-Weg Marathon (1.200 HM) | 2010 | 03:58:39 h |
22. | Röntgenlauf Marathon (800 HM) | 2010 | 04:10:49 h |
23. | Rheinsteig-Extremlauf (34 km, 1.200 HM) | 2011 | 03:11:59 h |
24. | Swiss Alpine Marathon (1.800 HM) | 2011 | 04:30:39 h |
25. | P-Weg Halbmarathon (540 HM) | 2011 | 01:47:32 h |
26. | Frankfurt Marathon | 2011 | (PB) 03:04:43 h |
27. | 3/4 Untertage-Marathon Sondershausen (31,6 km, 780 HM) | 2011 | 02:46:55 h |
28. | Rheinsteig-Extremlauf (34 km, 1.200 HM) | 2012 | (PB) 02:55:52 h |
29. | 4-Trails (Etappenlauf, 152,1 km, 9.376 HM) | 2012 | 23:42.16 h |
30. | P-Weg Halbmarathon (540 HM) | 2012 | 01:37:52 h |
31. | Frankfurt Marathon | 2012 | 03:09:30 h |
32. | Untertage-Marathon Sondershausen (1.100 HM) | 2012 | 03:38:02 h |
33. | Rheinsteig-Extremlauf (34 km, 1.200 HM) | 2013 | 03:08:35 h |
34. | Biggesee-Halbmarathon (21,8 km, 420 HM) | 2013 | 01:36:40 h |
35. | 4-Trails (Etappenlauf, 160 km, 10.000 HM) | 2013 | 25:18:07 h |
36. | P-Weg-Ultra (74 km, 2.000 HM) | 2013 | 07:25:42 h |
37. | Frankfurt Marathon | 2013 | 03:24:47 h |
38. | Hollenlauf Marathon (1.100 HM) | 2014 | 03:39:25 h |
38. | Zugspitz Ultratrail (100 km, 5.400 HM) | 2014 | 17:38:10 h |
39. | Ultra-Trail du Mont-Blanc, TDS (119km, 7.250 HM) | 2014 | 24:54:36 h |
40. | Rheinsteig-Extremlauf (35 km, 1.200 HM) | 2015 | 03:15:00 h |
41. | Lavaredo Ultratrail (119 km, 5.850 HM) | 2015 | 25:09:04 h |
42. | L’Echappee Belle (144 km, 10.900 HM) | 2015 | DNF |
43. | Röntgenlauf Marathon (800 HM) | 2015 | 03:57:03 h |
44. | Zugspitz Ultratrail (102 km, 5400 HM) | 2016 | 18:12:33 h |
45. | Ultra-Trail du Mont-Blanc (170 km, 9.889 HM) | 2016 | 41:03:48 h |
46. | Zugspitz Ultratrail (102 km, 5400 HM) | 2017 | 17:16:04 h |
47. | Projekt Watzmann-Überschreitung Nonstop | 2017 | erledigt |
48. | Ultra-Trail du Mont-Blanc (170 km, 9.889 HM) | 2017 | 37:21:26 h |
49. | Projekt Zugspitz-Überschreitung Nonstop (38 km, 3000 Hm) | 2017 | erledigt |
50. | Zugspitz Ultratrail (102 km, 5400 HM) | 2018 | 18:35:09 h |
51. | Ultra-Trail du Mont-Blanc (170 km, 9.889 HM) | 2018 | 38:01:51 h |
51. | Mozart 100 (112 km, 5.100 HM) | 2019 | ? |
51. | Ultra-Trail du Mont-Blanc, TDS (145km, 9.100 HM) | 2019 | ? |
52. | Projekt Zugspitze-Jubiläumsgrat-Alpspitze Nonstop | 2018 | ? |
53. | Projekt Haute-Route Chamonix-Zermatt (180 km, 12.000 HM) | ? | ? |
Zur Komplettierung fehlen einige Halbmarathonläufe bei Opel in Bochum sowie an der Ruhr-Universität Bochum.